Vyhlášky a nařízení
- Obecně závazná vyhláška obce Hradčany o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Svoz pro rok 2023
Leden 2023
datum | den | komodita |
---|---|---|
6.1.2023 | pátek | bio |
13.1.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
27.1.2023 | pátek | plasty a papír |
Únor 2023
datum | den | komodita |
---|---|---|
3.2.2023 | pátek | bio |
10.2.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
24.2.2023 | pátek | plasty a papír |
Březen 2023
datum | den | komodita |
---|---|---|
3.3.2023 | pátek | bio |
10.3.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
24.3.2023 | pátek | plasty a papír |
29.3.2023 | středa | velkoobjemový kontejner |
30.3.2023 | čtvrtek | velkoobjemový kontejner |
31.3.2023 | pátek | bio |
Duben 2023
datum | den | komodita |
---|---|---|
7.4.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
14.4.2023 | pátek | bio |
21.4.2023 | pátek | plasty a papír |
28.4.2023 | pátek | bio |
Květen 2023
datum | den | komodita |
---|---|---|
5.5.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
12.5.2023 | pátek | bio |
19.5.2023 | pátek | plasty a papír |
26.5.2023 | pátek | bio |
29.5.2023 | sobota | nebezpečný odpad 10:00-12:00 |
Červen 2023
datum | den | komodita |
---|---|---|
2.6.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
9.6.2023 | pátek | bio |
16.6.2023 | pátek | plasty a papír |
23.6.2023 | pátek | bio |
30.6.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
Červenec 2023
datum | den | komodita |
---|---|---|
7.7.2023 | pátek | bio |
14.7.2023 | pátek | plasty a papír |
21.7.2023 | pátek | bio |
28.7.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
Srpen 2023
datum | den | komodita |
---|---|---|
4.8.2023 | pátek | bio |
11.8.2023 | pátek | plasty a papír |
18.8.2023 | pátek | bio |
25.8.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
Září 2023
datum | den | komodita |
---|---|---|
1.9.2023 | pátek | bio |
8.9.2023 | pátek | plasty a papír |
15.9.2023 | pátek | bio |
22.9.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
29.9.2023 | pátek | bio |
Říjen 2023
datum | den | komodita |
---|---|---|
6.10.2023 | pátek | plasty a papír |
13.10.2023 | pátek | bio |
18.10.2023 | středa | velkoobjemový kontejner |
19.10.2023 | čtvrtek | velkoobjemový kontejner |
20.10.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
23.10.2023 | sobota | nebezpečný odpad 10:00-12:00 |
27.10.2023 | pátek | bio |
Listopad 2023
datum | den | komodita |
---|---|---|
3.11.2023 | pátek | plasty a papír |
10.11.2023 | pátek | bio |
17.11.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
24.11.2023 | pátek | bio |
Prosinec 2023
datum | den | komodita |
---|---|---|
1.12.2023 | pátek | plasty a papír |
8.12.2023 | pátek | bio |
15.12.2023 | pátek | směsný komunální odpad |
29.12.2023 | pátek | bio |